内审要求
总体要求
| 1 | 已知晓学术道德要求及学位论文违反学术规范的后果,学位论文内容无学术不端行为。 | |
| 2 | 学位论文无违反法律的内容,遵守党和国家意识形态工作的相关要求。 | |
| 3 | 学位论文对应工作有对应技术文档、测试内容有录屏录像材料供查检工作真实性。 | |
| 4 | 已采用最新的论文模版、并遵循最新格式要求撰写。 | |
| 5 | 学位论文内容与所申请学位学科方向一致。 |
学位论文规范性
| 6 | 中英文标题、学科专业、导师姓名正确、一致。 | |
| 7 | 目录和正文内容、页码一致,目录格式符合学校学位论文撰写规范要求。 | |
| 8 | 摘要应包含全文的主要信息,并突出创造性成果。博士学位论文中文摘要一般为1000左右,或不超过2页。硕士学位论文摘要一般为600汉字左右。 | |
| 9 | 关键词应有3至8个,另起一行置于摘要下方,领域从大到小排列。关键词之间用分号隔开,最后一个关键词后面无标点。Keywords之间用逗号隔开。 | |
| 10 | Abstract和Keywords与中文相对应,Abstract用词准确,时态正确、主、谓语一致。 | |
| 11 | 论文中所有图表清晰,字体、格式一致,图标题在图下方,表标题在表上方。 | |
| 12 | 图表引用和图表一般不跨页,确有需要跨页的不超过1页。所有图表需要正文引用说明其内容,以便于读者理解,不能简单一句“如图x.x所示”不加解释。 | |
| 13 | 测试数据图坐标要有单位,纵横轴含义要有中文说明。 | |
| 14 | 流程图应规范使用符号、标记。 | |
| 15 | 图中的文字字体应采用比正文文字小1号的字体。 | |
| 16 | 论文所有公式的按章节顺序编号,并引用。 | |
| 17 | 论文总结与摘要及各章的小节有区分,不简单拷贝。总结包含学位论文的创新点。 | |
| 18 | 参考文献格式符合学校学位论文撰写规范要求,所有参考文献格式统一。博士学位论文参考文献不少于100篇,硕士学位论文参考文献不少于40篇。外文文献不少于1/3,近三年的文献一般不少于1/3。 | |
| 19 | 参考文献应包含中文文献。 | |
| 20 | 参考文献中不包含网页链接,确需引用网页链接的应放在脚注。 | |
| 21 | 正文中引用到的各类网络资讯指明资料来源时,可用脚注。脚注要按顺序编号。脚注按每一页单独编号。脚注的标识可以用数字 1,2 等,也可以用符号①,②等。 | |
| 22 | 绪论部分应对所读文献加以分析和综合。所有参考文献应在正文中都有引用。 | |
| 23 | 正文中文献引用不要出现“群引”,即在一处引用标注处,引用3篇以上的文献。 | |
| 24 | 所有英文缩略词,在摘要和正文中首次出现时应该分别给出英文全称。 | |
| 25 | 论文题目不要和论文章节标题重名。论文节标题不要和章标题重名。 | |
| 26 | 常用单位缩写词使用规范,比如对于磁盘容量、内存大小等单位书写应为MB、GB、TB、KB等(不能是M、G等)。其他需注意的,如速率GB/s、Gb/s,B代表Bytes,b代表Bits。 | |
| 27 | 注意整体文字篇幅安排,介绍性文字最好控制在20%以内。除了第一章文字,分布在其他章节中的相关技术介绍、关键技术、通用平台介绍等也算在内。 | |
| 28 | 全文勿使用口语化文字。正文中勿出现“我、我们”等字眼。 | |
| 29 | 攻读学位期间取得的创新成果参照参考文献格式列出相关信息,须列出全部作者名,在本人的名字加粗,以示区别(若为第一作者,则需在最后特别注明署名华中科技大学是否为第一单位)。 |
论文排版
| 30 | 论文页边距、行距全文统一。正文小四,中文宋体、英文Times New Roman, 1.5倍行距,图表五号。 | |
| 31 | 非章节结束,正文页一般不留白,确有需要留白不超过3行。 |
论文总量
| 32 | 硕士学位论文从绪论到总结与展望的总页数建议60页左右,一般不少于50 页。否则,可能显得工作量不够饱满。 | |
| 33 | 博士学位论文从绪论到总结与展望的总页数建议100页,一般不少于90。 |
一些图片
